367개(9/19페이지)
낙찰사례
번호 사건번호 감정가 최저가 낙찰가 낙찰률
207 2009타경51754 사진 270,000,000원 189,000,000원 215,899,000원 79%
206 2009타경49751 사진 228,306,600원 159,815,000원 223,139,000원 97%
205 2008타경52542 사진 173,717,600원 138,974,000원 188,899,000원 108%
204 2009타경23340 사진 550,000,000원 440,000,000원 445,899,000원 81%
203 2009타경48147 사진 170,000,000원 119,0,00,000원 163,985,000원 96%
202 2009타경14083 사진 2,685,250,000원 1,879,675,000원 2,492,899,000원 92%
201 2009타경6037 사진 270,000,000원 189,000,000원 271,390,000원 100%
200 2009타경39440 사진 50,000,000원 50,000,000원 51,390,000원 102%
199 2009타경11213 사진 270,000,000원 189,000,000원 231,899,000원 85%
198 2009타경7635 사진 753,662,000원 602,930,000원 713,890,000원 94%
197 2009타경26499 사진 100,000,000원 70,000,000원 81,100,000원 81%
196 2009타경24707 사진 360,000,000원 252,000,000원 318,999,000원 88%
195 2009타경13882 사진 230,000,000원 161,000,000원 221,399,000원 96%
194 2008타경41522 사진 224,340,000원 91,890,000원 121,399,000원 54%
193 2009타경4028 사진 650,000,000원 416,000,000원 511,439,000원 78%
192 2009타경10432 사진 230,000,000원 161,000,000원 216,989,000원 94%
191 2008타경21476 사진 310,000,000원 217,000,000원 271,699,000원 87%
190 2008타경56738 사진 115,000,000원 80,500,000원 94,389,900원 82%
189 2008타경63361 사진 114,279,630원 114,279,630원 155,899,000원 136%
188 2009타경3328 사진 520,000,000원 364,000,000원 364,201,000원 90%
하단 전체메뉴 열기 버튼