2011타경454691

김효일 | 2014.05.09 12:41 | 조회 166
낙찰일자 2111-12-21
소재지 인천 남구 학익동 신동아아파트
감정가 230,000,000
최저가 161,000,000
낙찰가 188,899,000
낙찰률 82%
인원 7
twitter facebook me2day 요즘
367개(19/19페이지)
낙찰사례
번호 사건번호 감정가 최저가 낙찰가 낙찰률
7 2011타경61426 사진 220,000,000원 154,000,000원 178,899,000원 81%
6 2011타경58949 사진 140,000,000원 98,000,000원 110,389,000원 78%
>> 2011타경454691 사진 230,000,000원 161,000,000원 188,899,000원 82%
4 2011타경24533 사진 230,000,000원 78,890,000원 113,899,000원
3 2011타경11506 사진 70,000,00원 49,000,00원 56,699,000원
2 2011타경17870 사진 160,000,000원 112,000,000원 133,399,000원
1 2010타경65803 사진 400,000,000원 280,000,000원 345,790,000원
하단 전체메뉴 열기 버튼