367개(14/19페이지)
낙찰사례
번호 사건번호 감정가 최저가 낙찰가 낙찰률
107 2009타경47571 사진 310,000,000원 217,000,000원 289,399,000원 93%
106 2009타경9357 사진 55,000,000원 55,000,00원 27,139,900원 103%
105 2009타경31606 사진 450,000,000원 315,000,000원 433,433,000원 96%
104 2009타경35578 사진 437,959,140원 306,571,000원 411,899,000원 94%
103 2009타경38317 사진 54,000,000원 54,000,000원 80,390,000원 148%
102 2009타경41221 사진 130,000,000원 91,000,000원 123,299,000원 94%
101 2009타경15161 사진 530,000,000원 181,790,000원 245,899,000원 46%
100 2009타경5518 사진 1,984,058,200원 972,189,000원 1,416,799,000원 71%
99 2009타경36793 사진 165,000,000원 115,500,000원 145,439,900원 88%
98 2009타경38263 사진 195,000,000원 136,500,000원 142,389,000원 73%
97 2009타경28020 사진 320,000,000원 224,000,000원 261,999,900원 81%
96 2009타경1193 사진 200,000,000원 140,000,000원 168,399,000원 84%
95 2009타경28747 사진 160,000,000원 112,000,000원 158,899,000원 99
94 2009타경28256 사진 51,277,000원 41,022,000원 41,377,000원 80%
93 2009타경18822 사진 80,000,000원 64,000,000원 71,439,000원 89%
92 2009타경7828 사진 260,000,000원 182,000,000원 232,799,900원 89%
91 2009타경8064 사진 210,000,000원 147,000,000원 193,999,000원 92%
90 2008타경12748 사진 235,000,000원 115,150,000원 146,399,000원 62%
89 2008타경56172 사진 330,000,000원 231,000,000원 273,789,000원 82%
88 2009타경5638 사진 180,000,000원 126,000,000원 182,399,000원 101%
하단 전체메뉴 열기 버튼