367개(13/19페이지)
낙찰사례
번호 사건번호 감정가 최저가 낙찰가 낙찰률
127 2010타경10920 사진 360,000,000원 230,400,000원 246,399,000원 68%
126 2010타경8507 사진 330,000,000원 211,200,000원 225,899,000원 68%
125 2009타경52871 사진 95,000,000원 66,500,000원 78,389,000원 82%
124 2009타경27419 사진 794,017,500원 389,068,000원 541,399,000원 68%
123 2010타경13475 사진 140,000,000원 68,600,000원 106,399,000원 76%
122 2010타경7531 사진 300,000,000원 210,000,000원 233,899,000원 77%
121 2010타경733 사진 260,000,000원 133,120,000원 175,380,000원 67%
120 2010타경8039 사진 90,000,000원 44,100,000원 51,791,000원 57%
119 2010타경14188 사진 240,000,000원 168,000,000원 206,899,000원 86%
118 2010타경14706 사진 180,000,000원 126,000,000원 130,890,000원 72%
117 2010타경6774 사진 110,000,000원 77,000,000원 91,719,000원 83%
116 2010타경9049 사진 160,000,000원 112,000,000원 128,899,000원 80%
115 2010타경9605 사진 70,000,000원 49,000,000원 63,899,000원 91%
114 2009타경20203 사진 700,000,000원 343,000,000원 493,899,000원 70%
113 2009타경8312 사진 4,832,027,100원 1,979,198,000원 2,911,500,000원 60%
112 2009타경65869 사진 340,000,000원 238,000,000원 248,999,900원 72%
111 2009타경15049 사진 100,000,000원 51,200,000원 55,389,000원 55%
110 2009타경28051 사진 215,000,000원 150,500,000원 174,990,000원 81%
109 2009타경57295 사진 120,000,000원 84,000,000원 111,399,000원 92%
108 2009타경51990 사진 310,000,000원 106,330,000원 127,999,900원 41%
하단 전체메뉴 열기 버튼