367개(12/19페이지)
낙찰사례
번호 사건번호 감정가 최저가 낙찰가 낙찰률
147 2010타경45328 사진 180,000,000원 126,000,000원 150,699,000원 83%
146 2010타경26242 사진 140,000,00원 68,600,000원 115,899,000원 82%
145 2010타경35424 사진 300,000,000원 210,000,000원 242,899,900원 80%
144 2010타경55691 사진 135,000,000원 94,500,000원 1213,899,000원 91%
143 2010타경53114 사진 115,000,000원 80,500,000원 98,999,900원 86%
142 2010타경51606 사진 220,000,000원 154,000,000원 203,139,000원 92%
141 2000타경23932 사진 2,505,879,600원 2,004,704,000원 2,088,899,000원 83%
140 2010타경49771 사진 200,000,000원 140,000,000원 166,899,000원 83%
139 2010타경32247 사진 376,021,671원 128,976,000원 250,000,000원 66%
138 2010타경36935 사진 500,000,000원 350,000,000원 389,199,000원 77%
137 2010타경39750 사진 100,000,000원 70,000,000원 90,639,000원 90%
136 2010타경21104 사진 280,000,000원 137,200,000원 207,389,000원 74%
135 2010타경43162 사진 250,000,000원 175,000,000원 218,899,000원 87%
134 2010타경21445 사진 830,000,000원 406,700,000원 538,899,000원 64%
133 2009타경19668 사진 240,000,000원 168,000,000원 238,899,000원 99%
132 2009타경23639 사진 550,000,000원 269,500,000원 391,899,000원 71%
131 2010타경3266 사진 270,000,000원 189,000,000원 201,199,000원 74%
130 2010타경25669 사진 210,000,000원 147,000,000원 178,999,000원 85%
129 2010타경23861 사진 280,000,000원 196,000,000원 238,999,000원 85%
128 2010타경9452 사진 400,000,000원 196,000,000원 231,110,000원 57%
하단 전체메뉴 열기 버튼