367개(8/19페이지)
낙찰사례
번호 사건번호 감정가 최저가 낙찰가 낙찰률
227 2010타경46123 사진 155,000,000원 108,500,000원 143,399,000원 92%
226 2010타경38825 사진 350,000,000원 171,500,000원 258,899,000원 73%
225 2010타경35833 사진 300,000,000원 210,000,000원 253,899,000원 84%
224 2010타경35505 사진 78,000,000원 54,600,000원 67,899,000원 87%
223 2010타경12946 사진 150,000,000원 105,000,000원 123,399,000원 82%
222 2010타경12205 사진 260,000,000원 182,000,000원 218,899,000원 84%
221 2010타경24765 사진 220,000,000원 154,000,000원 184,899,000원 84%
220 2010타경24895 사진 180,000,000원 126,000,000원 163,899,900원 91%
219 2009타경24830 사진 440,000,000원 215,600,000원 291,399,000원 66%
218 2009타경37116 사진 46,000,000원 32,200,000원 40,399,000원 87%
217 2010타경3935 사진 2,969,866,000원 1,018,664,000원 1,218,899,000원 41%
216 2010타경12434 사진 420,000,000원 205,800,000원 303,899,000원 72%
215 2010타경15020 사진 280,000,000원 196,000,000원 233,939,000원 83%
214 2010타경6255 사진 300,000,000원 210,000,000원 249,399,000원 83%
213 2009타경61690 사진 120,000,000원 84,000,000원 114,399,000원 95%
212 2009타경34483 사진 115,000,000원 80,500,000원 105,419,000원 91%
211 2010타경7142 사진 210,000,000원 147,000,000원 175,899,000원 83%
210 2009타경44688 사진 500,000,000원 245,000,000원 356,899,000원 71%
209 2009타경34902 사진 260,000,000원 182,000,000원 204,389,000원 78%
208 2009타경39397 사진 120,000,000원 120,000,000원 137,899,000원 114%
하단 전체메뉴 열기 버튼